

全球近似規格領先動力性能
采用先進的動力系統,在速度、力量、機動性和靈活性等方面具備頂級水平
國內創新研發能跑的全尺寸通用人形機器人
擁有穩定的步態和高度靈活的動作能力,能夠在復雜地形和環境中自主行走和奔跑
360° 深度感知
配有 3D 激光雷達+深度相機,實時獲取高精度的空間數據,實現全景掃描|
全尺寸通用人形機器人
身型數值 身高約178CM 體重約70kg | 360° 深度感知 3D激光雷達 +深度相機 |
自由度 27 | 手臂關節峰值扭矩 120N.m |
腿關節峰值扭矩 360N.m | 峰值扭矩密度 189N.m/Kg |
H1-2 探索隱藏亮點
M107 PK 國際主流關節電機
| 產品 | M107 | T-1 | T-2 |
最大扭矩 or 拉力 (3.5cm力臂等效) | 360N.m 10000N | 180N.m | 8000N |
| 最大扭矩or拉力/重量比 | 189 5263 | 3636 | 79 |
| 重量 | 1.9kg | 2.26kg | 2.2kg |
| 中空軸線 | 有 | 有 | 無 |
| 雙編碼器 | 有 | 有 | 有 |
| 尺寸 mm | 107 × 74 | 100 × 130 | 60 × 180 |
Unitree H1 技術參數
| 型號 | H1 | H1-2 |
| 關鍵尺寸 | (1520+285)mm × 570mm × 220mm | (1503+285)mm × 510mm × 287mm |
| 大腿和小腿長度 | 400mm × 2 | 400mm × 2 |
| 手臂總長度 | 338mm × 2 | 685mm |
| 單腿自由度 | 5(髖關節 × 3 + 膝關節 × 1 + 踝關節 × 1) | 6 (髖關節 × 3 + 膝關節 × 1 + 踝關節 × 2) |
| 單手臂自由度 | 4(可拓展) | 7 (肩關節 × 3 + 肘關節 × 1 + 腕關節 × 3) |
| 整機重量 | 約 47kg | 約 70kg |
| 關節輸出軸承 | 工業級交叉滾子軸承(高精度,高承載力) | 工業級交叉滾子軸承(高精度,高承載力) |
| 核心關節電機 | 低慣量高速內轉子永磁同步電機 (更好的響應速度和散熱) | 低慣量高速內轉子永磁同步電機 (更好的響應速度和散熱) |
| 關節單元極限扭矩 | 膝關節約360N.m,髖關節約220N.m, 踝關節約59N.m,手臂關節約75N.m | 膝關節約360N.m,髖關節約220N.m, 腰關節約220N.m,踝關節約75 × 2N.m |
| 運動能力 | 移動速度3.3m/s(世界紀錄), 潛在運動性能>5m/s | 移動速度 < 2m/s |
| 電池 | 容量15Ah(0.864KWh),最大電壓67.2V | 容量15Ah(0.864KWh),最大電壓67.2V |
| 控制和感知算力 | 標配:Intel Core i5(平臺功能) Intel Core i7(用戶開發) 選配:Intel Core i7 或 Nvidia Jetson Orin NX | 標配:Intel Core i5(平臺功能) Intel Core i7(用戶開發) 選配:Intel Core i7 或 Nvidia Jetson Orin NX(最多三塊) |
| 感知傳感器配置 | 3D激光雷達 + 深度相機 | 3D激光雷達 + 深度相機 |
| 靈巧手 | 選配 | 可選配Dex5-1或其他靈巧手 |
手臂關節性能 (峰值扭矩) | / | 肩:約120N.m,手肘:約120N.m 手腕:約30N.m |
| 手臂常規負載 | / | 峰值:約21Kg;額定:約7Kg |
聯系郵箱:[email protected]
聯系地址:深圳市寶安區新橋街道新二社區東環路新二電廠第二棟1層
掃一掃 微信咨詢
版權所有 ? 深圳市知新智能設備有限公司 粵ICP備2022099007號-1 XML
電話
微信掃一掃