

超越常人的靈活性
超大關(guān)節(jié)運(yùn)動(dòng)角度空間,23~43個(gè)關(guān)節(jié)電機(jī)
模仿&強(qiáng)化學(xué)習(xí)驅(qū)動(dòng)
在AI加速下的機(jī)器人技術(shù),每天都在升級(jí)進(jìn)化
力控靈巧手,操作萬(wàn)物
結(jié)合力位混合控制,靈敏可靠,可以模擬人手實(shí)現(xiàn)對(duì)物體的精準(zhǔn)操作
Unitree G1 產(chǎn)品參數(shù)
| 型號(hào) | G1 | G1 EDU |
| 高寬厚(站立) | 1320x450x200mm | 1320x450x200mm |
| 高寬厚(折疊) | 690x450x300mm | 690x450x300mm |
| 帶電池重量 | 約35kg | 約35kg+ |
| 總自由度(關(guān)節(jié)電機(jī)) | 23 | 23 - 43 |
| 單腿自由度 | 6 | 6 |
| 腰部自由度 | 1 | 1+(可加選2個(gè)腰部自由度) |
| 單手臂自由度 | 5 | 5 |
| 單手自由度 | / | 7(可加選力控3指靈巧手Dex3-1)+ 2(可加選2個(gè)手腕自由度) *3指靈巧手Dex3-1參數(shù):大拇指3個(gè)主動(dòng)自由度;食指2個(gè)主動(dòng)自由度;中指2個(gè)主動(dòng)自由度 **Dex3-1可加選安裝多點(diǎn)觸覺(jué)陣列 |
| 關(guān)節(jié)輸出軸承 | 工業(yè)級(jí)交叉滾子軸承(高精度,高承載力) | 工業(yè)級(jí)交叉滾子軸承(高精度,高承載力) |
| 關(guān)節(jié)電機(jī) | 低慣量高速內(nèi)轉(zhuǎn)子永磁同步電機(jī)(更好的響應(yīng)速度和散熱) | 低慣量高速內(nèi)轉(zhuǎn)子永磁同步電機(jī)(更好的響應(yīng)速度和散熱) |
| 膝關(guān)節(jié)最大扭矩【1】 | 90N.m | 120N.m |
| 手臂最大負(fù)載【2】 | 約2Kg | 約3Kg |
| 小腿+大腿長(zhǎng)度 | 0.6M | 0.6M |
| 手臂臂展 | 約0.45M | 約0.45M |
| 超大關(guān)節(jié)運(yùn)動(dòng)空間 | 腰關(guān)節(jié):Z±155° 膝關(guān)節(jié):0~165° 髖關(guān)節(jié):P±154°、R-30~+170°、Y±158° | 腰關(guān)節(jié):Z±155°、X±45°、Y±30° 膝關(guān)節(jié):0~165° 髖關(guān)節(jié):P±154°、R-30~+170°、Y±158° 腕關(guān)節(jié):P±92.5°、Y±92.5° |
| 全關(guān)節(jié)中空內(nèi)走線 | 有 | 有 |
| 關(guān)節(jié)編碼器 | 雙編碼器 | 雙編碼器 |
| 散熱系統(tǒng) | 局部風(fēng)冷散熱 | 局部風(fēng)冷散熱 |
| 供電方式 | 13串鋰電池 | 13串鋰電池 |
| 基礎(chǔ)算力 | 8核高性能CPU | 8核高性能CPU |
| 感知傳感器 | 深度相機(jī)+3D激光雷達(dá) | 深度相機(jī)+3D激光雷達(dá) |
| 4麥克風(fēng)陣列 | 有 | 有 |
| 5w揚(yáng)聲器 | 有 | 有 |
| WiFi6、藍(lán)牙5.2 | 有 | 有 |
| 高算力模組 | / | NVIDIA Jetson Orin |
| 智能電池(快拆) | 9000mAh | 9000mAh |
| 充電器 | 54V 5A | 54V 5A |
| 手持式遙控器 | 有 | 有 |
| 續(xù)航時(shí)間 | 約2h | 約2h |
| 智能OTA升級(jí) | 有 | 有 |
| 二次開發(fā)【3】 | / | 有 |
| 保修期【4】 | 8個(gè)月 | 18個(gè)月 |
聯(lián)系郵箱:[email protected]
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)新橋街道新二社區(qū)東環(huán)路新二電廠第二棟1層
掃一掃 微信咨詢
版權(quán)所有 ? 深圳市知新智能設(shè)備有限公司 粵ICP備2022099007號(hào)-1 XML
電話
微信掃一掃